| No | No Perkara | Tanggal Putus | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834/Pdt.G/2017/PA.Bbs | 29 Jan 2018 | Delivered - no link |
| 2 | 4989/Pdt.G/2018/PA.Bbs | 18 Jul 2019 | Delivered - no link |
| 3 | 3769/Pdt.G/2025/PA.Bbs | 18 Sep 2025 | Delivered - no link |
| 4 | 3228/Pdt.G/2025/PA.Bbs | 11 Des 2025 | Delivered - no link |
| 5 | 2790/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 16 Jul 2026 | Delivered - no link |
